Genelia D’Souza is an Indian film actress, model, and host. She has appeared in South Indian cinema and Bollywood films.
Contents
show
Personal Life

Personal Details | Information |
---|---|
Full Name | Genelia D’Souza Deshmukh |
Nickname | Geenu |
Alternative Names(s) (also known as) (list) | Genelia Deshmukh, Genelia Riteish Deshmukh |
Date of Birth | 5 August 1987 |
Age (as of 2023) | 35 Years |
Religion | Christianity |
Zodiac Sign | Leo |
Nationality | Indian |
Birthplace | Mumbai, Maharashtra, India |
Hometown | Mumbai, Maharashtra, India |
Current Address | 602, Pura Building, Pochkhanwala Road, Worli, Mumbai |
Education Qualification | Bachelors in Management Studies from St. Andrew’s College, Bandra, Mumbai |
Hobbies and Interests | Listening to Music, Travelling, Watching Films |
Languages Known | English, Hindi, Marathi, Tamil, Telugu |
Social Media Profiles link (Facebook, Instagram, Twitter) | Facebook, Instagram, Twitter |
Wikipedia Profile link | Genelia D’Souza |
IMDb Profile link | [Genelia D’Souza] |
Website link | N/A |
Physical Appearance

Physical Stats | Information |
---|---|
Body Type | Slim |
Body Measurements (Chest – Waist – Hips) | 34-28-36 inches |
Height in feet, inches, cm | 5 ft 4 in or 162.5 cm |
Weight in kg, lbs | 55.1 kg or 121.5 lbs |
Chest | 34 inches |
Waist | 28 inches |
Biceps | Not Available |
Eye Colour | Black |
Hair Colour | Black |
Hairstyle | Medium-length wavy hair |
Distinctive Features | Bubbly smile, dimpled cheeks, expressive eyes |
Tattoos | N/A |
Family and Relationships

Relationships Details | Information |
---|---|
Marital Status | Married |
Spouse – Husband | Riteish Deshmukh (Actor) |
Father | Neil D’Souza (a senior official with Tata Consultancy Services) |
Mother | Jeanette D’Souza (former MD of the Pharma Multinational corporation) |
Children | Riaan Deshmukh (born on 25 November 2014), Rahyl Deshmukh (born on 1 June 2016) |
Siblings | Nigel D’Souza (brother) |
Affairs – Boyfriend(s) | Riteish Deshmukh (before marriage) |
Significant Relationships | Vilasrao Deshmukh (father-in-law, former Chief Minister of Maharashtra) , Amit Deshmukh (brother-in-law, |
Career, Awards, and Achievements

Career Details | Information |
---|---|
Profession(s) | Actress, Model, Host, Producer |
Debut Film | Tujhe Meri Kasam (2003) |
Notable Roles | Aditi Mahant in Jaane Tu… Ya Jaane Na, Hasini Rao in Bommarillu, Aarthi in Santosh Subramaniam, Maya in Force |
Recent Films – New Movies | Ved (2022), Mister Mummy (2022), Dr Reddy’s: Curhealth (2021), It’s My Life (2020), Aashechi Roshnai (2020) |
Upcoming Films | Trial Period (2023) |
Popular Television Series | Big Switch (2010), The Kapil Sharma Show (2016), Nach Baliye 9 (2019) |
Awards and Achievements | Filmfare Award for Best Female Debut – South for Boys (2003), Filmfare Award for Best Actress – Telugu for Bommarillu (2006), Nandi Special Jury Award for Bommarillu (2006), Santosham Award for Best Actress for Bommarillu (2006), Filmfare Award for Best Actress – Tamil for Santosh Subramaniam (2008), IIFA Award for Outstanding Achievement in Regional Cinema for Ved (2023) |
Endorsements/Brand Collaborations | Fanta, Virgin Mobile India, Fastrack, LG Mobiles, Garnier Light, Margo, Perk, Spinz Talc, Vivel Soap, Parachute Hair Oil, FBB, Cadbury Perk |
Philanthropy/Charity Work | PETA India, Being Human Foundation, Smile Foundation |
Professional Associations | CINTAA, IFTDA, FWICE |
Training and Education | Graduation in Management Studies from St. Andrew’s College, Bandra, Mumbai |
Production Company | Mumbai Film Company |
Box Office Success – Hit Movies | Tujhe Meri Kasam, Boys, Bommarillu, Jaane Tu… Ya Jaane Na, Force, Lai Bhaari |
Critical Acclaim Movies | Bommarillu, Santosh Subramaniam, Jaane Tu… Ya Jaane Na, Urumi |
Assets and Finances

Financial Profile | Information |
---|---|
Net Worth in Rs. and Dollars | Rs. 163 crore or $16 million |
Per Movie Charges in Rs. and Dollars | Rs. 3 Crores |
Per Endorsement Charges in Rs. and Dollars | Rs. 1.25 crore or $0.17 million |
Sponsorship Deals | Parker Pen, Fair & Lovely, 2003 Cricket World Cup, Spinz Black Magic, Ceres Store, Alkem Laboratories, Fastrack |
Business Ventures | Imagine Meats (plant-based meat brand) , Mister Mummy (film production) |
Investments | N/A |
Real Estate Holdings | 602, Pura Building, Pochkhanwala Road, Worli, Mumbai |
Luxury Items/Properties Owned | Velvet pantsuit from Eiza by Kaaj , Morakasi printed linen saree , JJ Valaya saree |
Cars Collection | BMW iX electric car , Bentley Flying Spur , Land Rover Range Rover Vogue , BMW 7-Series , Mercedes-Benz S-Class , Tesla Model X |
Favourite Things, Likes and Dislikes

Favorite Things | Information |
---|---|
Favorite Actor | Amitabh Bachchan, Om Puri, Shah Rukh Khan |
Favorite Actress | Sandra Bullock and Aishwarya Rai |
Favorite Film | Devdas, Dark Knight, Titanic |
Favorite Music Bands | Mera Dil Yeh Pukare Aaja |
Favorite Sport | football |
Favorite Books | Nicholas Sparks and J.K. Rowling |
Favorite Color | Black, White, Red |
Favorite Food | Roast Chicken with stuffing and palm sauce, Christmas Pudding |
Things s/he likes | Listening to Music, Travelling, Watching Films |
Things s/he dislikes | N/A |
Early Life and Upbringing

Debut Film

Rise to Stardom

Successful Film

Controversies

Interesting Facts
